用途別コーティングモデル
下記コーティング実績はほんの一例に過ぎません。 |
御使用時の条件によってはコーティンググレードを |
最適化する必要がありますのでご遠慮なくご相談ください。 |
目的 | 分類 | 使用内容 | コーティング例 | 膜厚(μm) |
非粘着、離型 | 食品製造 | 炊飯釜 | MCT‐101 | 30 |
タマゴ惣菜型 | MCA‐501 | 30 | ||
餅臼 (耐摩耗) |
MCC‐734 | 300 | ||
製氷 | 氷粉砕機 (耐摩耗) |
MCS‐310 | 50 | |
タイヤ製造 | 再生タイヤ成形 | MCG‐600 | 100 | |
ゴム移送ローラー | MCS‐322 | 40 | ||
予備成形セグメント | MCL‐900 | 100〜150 | ||
タイヤ受パレット | MCL‐933 | 100〜150 | ||
ゴム製品製造 | 成形型 | MCE‐401 | 20 | |
ゴムクローラ成形 | MCE‐411 | 30 | ||
樹脂成形 | ヒーターブロック | MCT‐111 | 40 | |
繊維製造 | 不織布乾燥ドラム | MCA‐512 | 50 | |
半導体製造 | ウエハー研磨機 | MCA‐513P | 60 | |
すべり性 | 樹脂成形 | 真空成形金型 | MCF‐246 | 40 |
発泡スチロール型 | MCT‐101 | 20 | ||
粉体製造多目的 | マグネットハンマー | MCS‐310 | 30 | |
タイヤ製造 | 整形用リム | MCS‐316 | 40 | |
ゴム製品製造 | 粉体混合槽 (帯電防止、防爆) |
MCA‐504EC | 30 | |
半導体製造 | デバイス移送シュート (帯電防止) |
MCG‐650 | 100 | |
チャンバー締付ボルト | MCM‐380Z | 10〜20 | ||
食塩製造 | 塩ホッパー | MCG‐600 | 500 | |
耐薬品性 | LCD製造 | 移送用加圧タンク (純粋性) |
MCA‐505 | 50 |
塗布装置 (撥水性) |
MCE‐413S | 100 | ||
シールパッキン | MCD‐252 | 20 | ||
半導体製造 | メッキキャリア | MCG‐640 | 400 | |
床板 | MCC‐730 | 250 | ||
脱ガスタンク | MCH‐764 | 300 | ||
医薬品製造 | 中間体反応槽 (耐熱性) |
MCG‐660 | 600 | |
純粋性 | 半導体製造 | ウエハーパッド (導電性) |
MCA‐504EC | 30 |
キャリアハンドル (高硬度) |
MCK‐350 | 150 | ||
ウエハーチャック | MCA‐504 | 50 | ||
ウエハーキャリア | MCA‐513 | 40 | ||
ウエハー搬送ロボット アーム |
MCC‐730 | 300 | ||
電気特性 | 半導体製造 | トーチ(絶縁性) | MCA‐501 | 50 |
電極板(絶縁性) | MCC‐730 | 200 |